جدول لیگ قهرمانان اروپا
| # | تیم | ب | بر | مس | با | گل | تف | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاری سن ژرمن | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰:۳ | +۷ | ۶ |
| ۲ | بارسلونا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹:۲ | +۷ | ۶ |
| ۳ | استون ویلا | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹:۲ | +۷ | ۶ |
| ۴ | اشتوتگارت | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶:۱ | +۵ | ۶ |
| ۵ | لیورپول | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۸:۴ | +۴ | ۶ |
| ۶ | اسپورتینگ لیسبون | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵:۱ | +۴ | ۶ |
| ۷ | آرسنال | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴:۰ | +۴ | ۶ |
| ۸ | رئال مادرید | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶:۴ | +۲ | ۶ |
| ۹ | رئال بتیس | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶:۴ | +۲ | ۶ |
| ۱۰ | بایرن مونیخ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۸:۳ | +۵ | ۴ |
| ۱۱ | Shaktar | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴:۲ | +۲ | ۴ |
| ۱۲ | کومو | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶:۴ | +۲ | ۳ |
| ۱۳ | منچستر یونایتد | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴:۲ | +۲ | ۳ |
| ۱۴ | ویارئال | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵:۴ | +۱ | ۳ |
| ۱۵ | اتلتیکو مادرید | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳:۲ | +۱ | ۳ |
| ۱۶ | کلوب بروژ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶:۶ | ۰ | ۳ |
| ۱۷ | منچستر سیتی | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴:۴ | ۰ | ۳ |
| ۱۸ | بروسیا دورتموند | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳:۳ | ۰ | ۳ |
| ۱۹ | لنس | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳:۴ | −۱ | ۳ |
| ۲۰ | PAE AEK | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲:۳ | −۱ | ۳ |
| ۲۱ | آربیلایپزیگ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲:۴ | −۲ | ۳ |
| ۲۲ | Sabah FK | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲:۴ | −۲ | ۳ |
| ۲۳ | Feyenoord | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴:۷ | −۳ | ۳ |
| ۲۴ | بودهگلیمت | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱:۵ | −۴ | ۳ |
| ۲۵ | رم | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴:۵ | −۱ | ۱ |
| ۲۶ | پیاسوی آیندهوون | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱:۲ | −۱ | ۱ |
| ۲۷ | Viking | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴:۶ | −۲ | ۱ |
| ۲۸ | Fenerbahçe | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱:۷ | −۶ | ۱ |
| ۲۹ | اینتر | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴:۶ | −۲ | ۰ |
| ۳۰ | Porto | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲:۵ | −۳ | ۰ |
| ۳۱ | اسلاویا پراگ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲:۵ | −۳ | ۰ |
| ۳۲ | ناپولی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱:۴ | −۳ | ۰ |
| ۳۳ | LASK | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳:۷ | −۴ | ۰ |
| ۳۴ | لیل | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲:۶ | −۴ | ۰ |
| ۳۵ | گالاتاسارای | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲:۷ | −۵ | ۰ |
| ۳۶ | Sl. Bratislava | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱:۹ | −۸ | ۰ |
صعود مستقیم به یکهشتم پلیآف راهیابی حذف





































